Usage Statistics for www.havasmedia-digital.at

Summary Period: October 2024
Generated 01-Nov-2024 08:25 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2024
Total Hits 115538727
Total Files 87843895
Total Pages 25100834
Total Visits 8820414
Total KBytes 21883540409
Total Unique Sites 1708201
Total Unique URLs 3736
Total Unique Referrers 2204337
Total Unique User Agents 35535
. Avg Max
Hits per Hour 155293 1479065
Hits per Day 3727055 16517258
Files per Day 2833674 9511196
Pages per Day 809704 4638189
Sites per Day 55103 475162
Visits per Day 284529 1079231
KBytes per Day 705920658 4144236795
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 15
Code 200 - OK 76.03% 87843895
Code 206 - Partial Content 12.68% 14648459
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 8663
Code 302 - Found 0.00% 1240
Code 304 - Not Modified 7.97% 9207607
Code 404 - Not Found 3.31% 3828567
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 281

Daily usage for October 2024

Daily Statistics for October 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4189643 3.63% 2515438 2.86% 876941 3.49% 239552 2.72% 128089 7.50% 629130824 2.87%
2 2319746 2.01% 2085233 2.37% 93431 0.37% 53571 0.61% 220830 12.93% 530954975 2.43%
3 7880825 6.82% 7711965 8.78% 1877981 7.48% 641020 7.27% 265732 15.56% 199425558 0.91%
4 7100940 6.15% 6219536 7.08% 1284877 5.12% 515101 5.84% 329416 19.28% 808270022 3.69%
5 5361630 4.64% 4959209 5.65% 1242327 4.95% 507053 5.75% 232010 13.58% 321417089 1.47%
6 1906591 1.65% 1811495 2.06% 76026 0.30% 52896 0.60% 213862 12.52% 435637946 1.99%
7 481087 0.42% 400430 0.46% 80583 0.32% 50570 0.57% 40159 2.35% 99543457 0.45%
8 3119235 2.70% 3037649 3.46% 691680 2.76% 316831 3.59% 144532 8.46% 221252480 1.01%
9 2996126 2.59% 2354900 2.68% 151821 0.60% 86875 0.98% 238804 13.98% 554555479 2.53%
10 470833 0.41% 410990 0.47% 79280 0.32% 50845 0.58% 39735 2.33% 92795129 0.42%
11 2230845 1.93% 1956714 2.23% 75476 0.30% 51050 0.58% 216852 12.69% 604475045 2.76%
12 4596207 3.98% 4099895 4.67% 1818409 7.24% 785067 8.90% 291946 17.09% 485920742 2.22%
13 12153275 10.52% 9511196 10.83% 2179405 8.68% 701922 7.96% 422892 24.76% 1388501682 6.34%
14 2057401 1.78% 1935799 2.20% 1008601 4.02% 417051 4.73% 172511 10.10% 134098360 0.61%
15 434770 0.38% 388304 0.44% 73779 0.29% 43811 0.50% 35846 2.10% 81632931 0.37%
16 4033090 3.49% 1974809 2.25% 76565 0.31% 46341 0.53% 379542 22.22% 2307954286 10.55%
17 16517258 14.30% 9070735 10.33% 3309024 13.18% 908424 10.30% 475162 27.82% 4144236795 18.94%
18 2278253 1.97% 1914690 2.18% 70741 0.28% 43187 0.49% 217664 12.74% 578102015 2.64%
19 1461149 1.26% 1351798 1.54% 737926 2.94% 348678 3.95% 144622 8.47% 120069462 0.55%
20 3141251 2.72% 2706094 3.08% 740522 2.95% 360241 4.08% 287002 16.80% 477638593 2.18%
21 431638 0.37% 371024 0.42% 78586 0.31% 49767 0.56% 41001 2.40% 102193096 0.47%
22 463078 0.40% 407177 0.46% 88823 0.35% 57649 0.65% 46285 2.71% 111387479 0.51%
23 2816283 2.44% 2009315 2.29% 86068 0.34% 52445 0.59% 220232 12.89% 457867085 2.09%
24 395330 0.34% 375271 0.43% 75223 0.30% 48994 0.56% 44411 2.60% 35695507 0.16%
25 2361599 2.04% 1911715 2.18% 75423 0.30% 50612 0.57% 228287 13.36% 557184360 2.55%
26 9191242 7.96% 5609037 6.39% 4638189 18.48% 1079231 12.24% 374315 21.91% 1677609067 7.67%
27 4414878 3.82% 1806248 2.06% 70704 0.28% 48326 0.55% 428192 25.07% 3065831445 14.01%
28 460962 0.40% 368503 0.42% 73319 0.29% 49356 0.56% 65367 3.83% 110708265 0.51%
29 3041753 2.63% 2002660 2.28% 72276 0.29% 47089 0.53% 241421 14.13% 637570398 2.91%
30 6798335 5.88% 6189611 7.05% 3217732 12.82% 1070655 12.14% 384803 22.53% 823852816 3.76%
31 433474 0.38% 376455 0.43% 79096 0.32% 49994 0.57% 59594 3.49% 88028023 0.40%

Hourly usage for October 2024

Hourly Statistics for October 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 82634 2561668 2.22% 65834 2040881 2.32% 15400 477411 1.90% 16774525 520010260 2.38%
1 40451 1254006 1.09% 32257 999995 1.14% 8175 253445 1.01% 8107097 251320000 1.15%
2 29391 911125 0.79% 22795 706674 0.80% 5745 178097 0.71% 6975954 216254587 0.99%
3 26290 815005 0.71% 21408 663652 0.76% 5131 159090 0.63% 5647555 175074194 0.80%
4 39981 1239436 1.07% 32701 1013758 1.15% 6860 212678 0.85% 9372462 290546333 1.33%
5 91984 2851525 2.47% 75749 2348229 2.67% 14897 461813 1.84% 22207066 688419046 3.15%
6 194235 6021304 5.21% 159768 4952825 5.64% 31944 990294 3.95% 44675505 1384940643 6.33%
7 277580 8604986 7.45% 225625 6994398 7.96% 50808 1575050 6.27% 59678614 1850037027 8.45%
8 293379 9094761 7.87% 237427 7360240 8.38% 58959 1827745 7.28% 58078272 1800426432 8.23%
9 268029 8308914 7.19% 209531 6495489 7.39% 56267 1744300 6.95% 52188675 1617848926 7.39%
10 235856 7311563 6.33% 181871 5638011 6.42% 52519 1628099 6.49% 42301349 1311341819 5.99%
11 228194 7074034 6.12% 173586 5381175 6.13% 51593 1599410 6.37% 40179839 1245574996 5.69%
12 239104 7412242 6.42% 180383 5591878 6.37% 55421 1718052 6.84% 40550131 1257054073 5.74%
13 202275 6270540 5.43% 154455 4788126 5.45% 49494 1534339 6.11% 33969354 1053049983 4.81%
14 203661 6313514 5.46% 153677 4763993 5.42% 50428 1563294 6.23% 33965339 1052925516 4.81%
15 162751 5045303 4.37% 116051 3597608 4.10% 38833 1203838 4.80% 31235255 968292913 4.42%
16 156406 4848606 4.20% 110274 3418503 3.89% 37229 1154100 4.60% 30337000 940447000 4.30%
17 155513 4820918 4.17% 110191 3415926 3.89% 37979 1177360 4.69% 27660978 857490310 3.92%
18 157027 4867840 4.21% 109932 3407908 3.88% 38129 1182025 4.71% 28729730 890621625 4.07%
19 164325 5094093 4.41% 114748 3557213 4.05% 38295 1187149 4.73% 29784049 923305522 4.22%
20 158241 4905478 4.25% 111133 3445153 3.92% 39555 1226227 4.89% 28882142 895346404 4.09%
21 140321 4349976 3.76% 97538 3023705 3.44% 34021 1054660 4.20% 25665416 795627902 3.64%
22 102474 3176718 2.75% 75414 2337849 2.66% 20867 646892 2.58% 17817514 552342947 2.52%
23 76941 2385172 2.06% 61313 1900706 2.16% 11144 345466 1.38% 11136837 345241952 1.58%

Top 30 of 3736 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3245397 2.81% 588067051 2.69% /Lidl/ObstundGemuese/Upd/500x1000/240822_LIDL_OG-3D_500x1000_Upd.mp4
2 2929104 2.54% 12119223 0.06% /AMA/TierhaltungPlus_Milch/CloseIAB/AMA_Milch_300x600.html
3 2903133 2.51% 3584539685 16.38% /AMA/BrotundGebaeck/VideoszumStreaming/orf/orfheuteaustria_brotugebaeck10s_videoad-krustenbrot.mp4
4 2656265 2.30% 1489612823 6.81% /Lidl/Nationalfeiertag/VideozumStreamenMobile/NEU/Lidl_O
5 2645043 2.29% 3073752765 14.05% /AMA/BrotundGebaeck/VideoszumStreaming/krone/krone_brotugebaeck10s_videoad-semmel.mp4
6 1782791 1.54% 6740918 0.03% /AMA/FleischVerarbeitung_Herbst/IAB/Understitial_IAB/2024_AMA_300x600.html
7 1752266 1.52% 5227508 0.02% /Lidl/Krone3010/LIDL_KW44_SUWE_300x600.html
8 1618551 1.40% 1842357200 8.42% /Lidl/ObstundGemuese/Normal/500x1000/240828_LIDL_OG-3D_500x1000.mp4
9 1615186 1.40% 4913125 0.02% /Lidl/Nationalfeiertag/HalfpageAd/Nationalfeiertag_video_banner_300x600.html
10 1466672 1.27% 4548773 0.02% /Lidl/ObstundGemuese/UnderstitialORF/LIDL_Kampagne_Obst_Gemuese_video_banner_300x600.html
11 1367481 1.18% 4241170 0.02% /Lidl/ObstundGemuese/Heidelbeere/Understitial/LIDL_Kampagne_Obst_Gemuese_video_banner_300x600.html
12 1251192 1.08% 3880523 0.02% /Lidl/ObstundGemuese/Aprikose/Understitial/LIDL_Kampagne_Obst_Gemuese_video_banner_300x600.html
13 1228317 1.06% 4674452 0.02% /Lidl/Spielwarenkatalog/Welle1/HalfpageAd/Spielwarenkatalog_300x600.html
14 1120850 0.97% 4239165 0.02% /AMA/TierhaltungPlus_Milch/IAB/HPA_IAB/AMA_Milch_300x600.html
15 1116804 0.97% 13063085 0.06% /Ergo/Unternehmensrechtsschutz/Standard/Understitial/
16 1094102 0.95% 59868129 0.27% /AMA/TierhaltungPlus_Milch/CloseIAB/AMA_Milch_300x600.js
17 1084051 0.94% 39003145 0.18% /AMA/TierhaltungPlus_Milch/CloseIAB/images/AMA_logo_PLUS.png
18 1081593 0.94% 90551509 0.41% /AMA/TierhaltungPlus_Milch/CloseIAB/images/pic1_1.jpg
19 1073826 0.93% 112359602 0.51% /AMA/TierhaltungPlus_Milch/CloseIAB/images/pic2_1.jpg
20 1070319 0.93% 24064761 0.11% /AMA/TierhaltungPlus_Milch/CloseIAB/images/pic1_2.jpg
21 1066844 0.92% 88122262 0.40% /AMA/TierhaltungPlus_Milch/CloseIAB/images/pic3_1.jpg
22 1065588 0.92% 43579536 0.20% /AMA/TierhaltungPlus_Milch/CloseIAB/images/pic2_2.jpg
23 1061647 0.92% 46239067 0.21% /AMA/TierhaltungPlus_Milch/CloseIAB/images/pic3_2.jpg
24 1058804 0.92% 27539729 0.13% /AMA/TierhaltungPlus_Milch/CloseIAB/images/pic3_3.jpg
25 979759 0.85% 3717084 0.02% /AMA/TierhaltungPlus_Milch/IAB/Sitebar_IAB/AMA_Milch_300x600.html
26 900163 0.78% 380241852 1.74% /Lidl/Krone2810/LIDL_300x600_2024_KW44_WTDO.js
27 891140 0.77% 3455677 0.02% /AMA/Getreide_TagdesBrotes/AMA_Brot_Geback_Online_video_banner_300x600_video1.html
28 859129 0.74% 138188319 0.63% /Lidl/Krone2810/LIDL_300x600_2024_KW44_WTDO_atlas_NP_1.jpg
29 849794 0.74% 5227192 0.02% /Lidl/Krone2810/LIDL_300x600_2024_KW44_WTDO_atlas_P_1.png
30 827205 0.72% 167806818 0.77% /Lidl/Krone3010/LIDL_KW44_SUWE_300x600.js

Top 10 of 3736 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2903133 2.51% 3584539685 16.38% /AMA/BrotundGebaeck/VideoszumStreaming/orf/orfheuteaustria_brotugebaeck10s_videoad-krustenbrot.mp4
2 2645043 2.29% 3073752765 14.05% /AMA/BrotundGebaeck/VideoszumStreaming/krone/krone_brotugebaeck10s_videoad-semmel.mp4
3 1618551 1.40% 1842357200 8.42% /Lidl/ObstundGemuese/Normal/500x1000/240828_LIDL_OG-3D_500x1000.mp4
4 2656265 2.30% 1489612823 6.81% /Lidl/Nationalfeiertag/VideozumStreamenMobile/NEU/Lidl_O
5 394504 0.34% 945141684 4.32% /Maxenergy/V2/MediumRectangle/MAX_ENERGY_MediumRectangle.mp4
6 3245397 2.81% 588067051 2.69% /Lidl/ObstundGemuese/Upd/500x1000/240822_LIDL_OG-3D_500x1000_Upd.mp4
7 410891 0.36% 518830659 2.37% /AMA/BrotundGebaeck/VideoszumStreaming/derstandard/derstandard_brotugebaeck10s_videoad-salzstangerl.mp4
8 900163 0.78% 380241852 1.74% /Lidl/Krone2810/LIDL_300x600_2024_KW44_WTDO.js
9 657374 0.57% 310980807 1.42% /Lidl/Krone0210/LIDL_300x600_2024_KW40_WTDO.js
10 610792 0.53% 284794799 1.30% /Lidl/Krone1110/LIDL_KW41_SUWE_300x600_atlas_P_1.png

Top 10 of 1054 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2929104 2.54% 1100290 12.48% /AMA/TierhaltungPlus_Milch/CloseIAB/AMA_Milch_300x600.html
2 1782791 1.54% 845341 9.59% /AMA/FleischVerarbeitung_Herbst/IAB/Understitial_IAB/2024_AMA_300x600.html
3 1466672 1.27% 624929 7.09% /Lidl/ObstundGemuese/UnderstitialORF/LIDL_Kampagne_Obst_Gemuese_video_banner_300x600.html
4 1752266 1.52% 597448 6.77% /Lidl/Krone3010/LIDL_KW44_SUWE_300x600.html
5 1615186 1.40% 596963 6.77% /Lidl/Nationalfeiertag/HalfpageAd/Nationalfeiertag_video_banner_300x600.html
6 1120850 0.97% 545929 6.19% /AMA/TierhaltungPlus_Milch/IAB/HPA_IAB/AMA_Milch_300x600.html
7 721117 0.62% 522830 5.93% /Lidl/ConnectSurfOktober/Understitial/LIDL_Surf_Tarif_Oktober_300x600.html
8 979759 0.85% 442125 5.01% /AMA/TierhaltungPlus_Milch/IAB/Sitebar_IAB/AMA_Milch_300x600.html
9 1228317 1.06% 411452 4.67% /Lidl/Spielwarenkatalog/Welle1/HalfpageAd/Spielwarenkatalog_300x600.html
10 1367481 1.18% 410752 4.66% /Lidl/ObstundGemuese/Heidelbeere/Understitial/LIDL_Kampagne_Obst_Gemuese_video_banner_300x600.html

Top 10 of 1061 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2929104 2.54% 1095276 12.42% /AMA/TierhaltungPlus_Milch/CloseIAB/AMA_Milch_300x600.html
2 1782791 1.54% 841557 9.54% /AMA/FleischVerarbeitung_Herbst/IAB/Understitial_IAB/2024_AMA_300x600.html
3 2656265 2.30% 764527 8.67% /Lidl/Nationalfeiertag/VideozumStreamenMobile/NEU/Lidl_O
4 1466672 1.27% 623699 7.07% /Lidl/ObstundGemuese/UnderstitialORF/LIDL_Kampagne_Obst_Gemuese_video_banner_300x600.html
5 1752266 1.52% 589762 6.69% /Lidl/Krone3010/LIDL_KW44_SUWE_300x600.html
6 1120850 0.97% 548775 6.22% /AMA/TierhaltungPlus_Milch/IAB/HPA_IAB/AMA_Milch_300x600.html
7 721117 0.62% 524175 5.94% /Lidl/ConnectSurfOktober/Understitial/LIDL_Surf_Tarif_Oktober_300x600.html
8 979759 0.85% 462013 5.24% /AMA/TierhaltungPlus_Milch/IAB/Sitebar_IAB/AMA_Milch_300x600.html
9 1228317 1.06% 416596 4.72% /Lidl/Spielwarenkatalog/Welle1/HalfpageAd/Spielwarenkatalog_300x600.html
10 1367481 1.18% 411377 4.66% /Lidl/ObstundGemuese/Heidelbeere/Understitial/LIDL_Kampagne_Obst_Gemuese_video_banner_300x600.html

Top 30 of 2204337 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6932968 6.00% - (Direct Request)
2 4345647 3.76% https://www.derstandard.at/
3 3750144 3.25% https://imagesrv.adition.com/
4 2165773 1.87% https://mediation.adnxs.com/
5 1998479 1.73% https://ad13.adfarm1.adition.com/
6 1875825 1.62% https://orf.at/
7 1393984 1.21% https://www.willhaben.at/
8 1225307 1.06% https://www.krone.at/
9 1100267 0.95% https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/
10 1086414 0.94% https://advert.krone.at/
11 671207 0.58% https://s0.2mdn.net/
12 397521 0.34% https://d2ybjcslohkw7w.cloudfront.net/
13 307928 0.27% https://www.oe24.at/
14 284051 0.25% https://www.orf.at/
15 269243 0.23% https://immobilien.derstandard.at/
16 176753 0.15% http://hbbtv.prosiebensat1puls4.com/service/redbutton.php
17 146662 0.13% https://oesterreich.orf.at/
18 137033 0.12% https://www.vol.at/
19 126790 0.11% https://www.salzburg24.at/
20 126750 0.11% https://www.immobilienscout24.at/
21 110051 0.10% https://futurezone.at/
22 92536 0.08% https://www.nachrichten.at/
23 92478 0.08% https://news.orf.at/
24 79285 0.07% https://www.tt.com/
25 62811 0.05% https://ib.adnxs-simple.com/
26 42919 0.04% https://tirol.orf.at/
27 40943 0.04% https://ooe.orf.at/
28 35127 0.03% https://salzburg.orf.at/
29 27434 0.02% https://vorarlberg.orf.at/
30 25773 0.02% https://burgenland.orf.at/

Top 15 of 35535 Total User Agents
# Hits User Agent
1 12293040 10.64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 8821053 7.63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148
3 6359759 5.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 5420756 4.69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 5338890 4.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 Edg/129.0.0.0
6 5218516 4.52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/26.0 Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/
7 4337310 3.75% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
8 3815110 3.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:131.0) Gecko/20100101 Firefox/131.0
9 2523378 2.18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Safari/605.1.15
10 2363456 2.05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.0.1 Mobile/15E14
11 1879968 1.63% smartclip-sxp
12 1853069 1.60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
13 1749347 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
14 1646853 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 Edg/130.0.0.0
15 1443909 1.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 KroneNative_i

Usage by Country for October 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 115538727 100.00% 102492354 116.68% 21883540409 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23